Codice prodotto | 3284T |
---|---|
Barcode | 8011905818166 |
Unità di misura | PEZZO |
Marca |
Codice Articolo | 3284T |
Tensione di lampada | 86,7 V |
Potenza nominale | 32 W |
Potenza specifica | 33,1 W |
Attacco | G10q |
Corrente di lampada | 0,45 A |
![]() |
2050 Lumen |
![]() |
2050 Lumen |
Tonalitàdella luce | Luce naturale |
Temperatura di colore | 4100 K |
Diametro | 300 mm |
Ra | >80 |
Durata di vita | 10000 h |
Efficienza luminosa specifica | 61 lm/W |
Classe energetica | A |
kWh/1000h | 36 |
Impiegabile con variatore di intensitàluminosa | SI |
Posiz di funzionamento | 360° |
Mercurio espresso in mg | 3,5 |
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h | 88% |
Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h | 85% |
Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h | 80% |
Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h | 75% |
Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h | 72% |
Mantenimento Flusso Luminoso a 16000h | 70% |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h | 100% |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h | 100% |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h | 95% |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h | 80% |
Fattore di sopravvivenza della lampada a 12000h | 45% |
T(°C) ambiente di utilizzo | -15°C / +35°C |
Norme e Direttive di riferimento | 2006/95/CE * Bassa Tensione 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61199 * anno 2012 EN 61199+A1 * anno 2013 245/2009 * Progettazione Eco Compatibile 347/2010 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling |
SCATOLA DERIVAZIONE PANNELLO CIECO 150X328X115MM SCAME PARRE 672.1100
COMMUTATORE ISSW 20A 3 POSIZIONI 1 CIRCUITO SCHNEIDER ELECTRIC A9E18073
SCATOLA DERIVAZIONE PANNELLO CIECO 150X328X115MM SCAME PARRE 672.1100
COMMUTATORE ISSW 20A 3 POSIZIONI 1 CIRCUITO SCHNEIDER ELECTRIC A9E18073